Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa. Osakkeiden lukumäärä tilikauden 2011 päättyessä oli 20 875 645. Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä hallussaan 159 576 kappaletta omia osakkeita.
Digialla oli 31.12.2011 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 6 296 osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa olivat:
Osakkeenomistaja | Osuus osakkeista ja äänistä |
Ingman Group Oy Ab | 16,0 % |
Jyrki Hallikainen | 10,2 % |
Pekka Sivonen | 8,8 % |
Kari Karvinen | 6,5 % |
Matti Savolainen | 6,1 % |
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 3,8 % |
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 3,6 % |
Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarekisteröity) | 1,4 % |
Etola Oy | 1,0 % |
Olli Ahonen | 0,9 % |
Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2011
Osakkeiden lukumäärä | Osuus omistuksista | Osuus osakkeista ja äänistä |
1 – 100 | 22,2 % | 0,5 % |
101 – 1 000 | 58,9 % | 8,1 % |
1 001 – 10 000 | 17,4 % | 14,4 % |
10 001 – 100 000 | 1,0 % | 9,9 % |
100 001 – 1 000 000 | 0,3 % | 19,6 % |
1 000 001 – 3 000 000 | 0,1 % | 47,6 % |
Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2011
Osuus omistuksista | Osuus osakkeista ja äänistä | |
Yritykset | 4,6 % | 21,4 % |
Rahoitus ja vakuutus | 0,2 % | 3,9 % |
Julkisyhteisöt | 0,0 % | 7,5 % |
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 0,3 % | 0,5 % |
Kotitaloudet | 94,4 % | 65,6 % |
Ulkomaat | 0,4 % | 1,1 % |